Today's results also show GB skaters
Pat and David Arnold took the gold medal in the ice dance gold pattern dances, while Roberta Wheeler won bronze in the ladies' bronze III free skating.
Ladies Bronze III Free Skating
FPl. | Name | Nation | Points | FS |
1 | Diane GILDERS | CAN | 31.27 | 1 |
2 | Janette WOOD | CAN | 30.00 | 2 |
3 | Roberta WHEELER | GBR | 27.82 | 3 |
4 | Laurence DAVIES | FRA | 26.33 | 4 |
5 | Ulrike WALTER | GER | 25.47 | 5 |
6 | Birgit RICHTER | GER | 24.67 | 6 |
7 | Simone GERTHS | GER | 24.59 | 7 |
8 | Deborah HOWARD | AUS | 23.75 | 8 |
9 | Joan MCGRATH | CAN | 22.35 | 9 |
10 | Marianne OBERREITER | AUT | 22.15 | 10 |
11 | Karen HOSIE | GBR | 21.74 | 11 |
12 | Cristina CHIASSAI | ITA | 21.56 | 12 |
13 | Nicola WONG | GBR | 20.84 | 13 |
14 | Gail TUDOR | GBR | 19.43 | 14 |
15 | Boel JANSSON | SWE | 18.61 | 15 |
16 | Eva GRILC | SLO | 18.38 | 16 |
17 | Lesley BRENIKOV | GBR | 18.09 | 17 |
18 | Christine CROWE | USA | 17.51 | 18 |
19 | Susanne MELLGREN | SWE | 16.87 | 19 |
20 | Sharon STRAUB | AUS | 16.73 | 20 |
21 | Terryl Lee ALLEN | USA | 16.04 | 21 |
22 | Barbro PETTERSSON | SWE | 14.37 | 22 |
23 | Barbara HAUGHTON | GBR | 13.53 | 23 |
24 | Florika DEVINE | RSA | 13.49 | 24 |
Ladies Bronze II Free Skating
FPl. | Name | Nation | Points | FS |
1 | Monika ZIOBROWSKA | POL | 33.79 | 1 |
2 | Elen CERNA | CZE | 29.89 | 2 |
3 | Joanna SORG | GER | 28.53 | 3 |
4 | Isabella Daniela CIOCOIU | CAN | 27.37 | 4 |
5 | Christine BEDERSDORFER | GER | 27.22 | 5 |
6 | Deborah RUSSELL HITCHEN | GBR | 26.71 | 6 |
7 | Yachiyo NIIZUMA | JPN | 25.76 | 7 |
8 | Regina HACHENBERG | GER | 25.75 | 8 |
9 | Odile KAIKATI | FRA | 25.65 | 9 |
10 | Margreet DOST | NED | 25.17 | 10 |
11 | Catherine TAYLOR | CAN | 24.65 | 11 |
12 | Suvi KRUSE | FIN | 23.55 | 12 |
13 | Monique LAGNERIUS | USA | 23.31 | 13 |
14 | Susanne GRAF HARAMINA | SUI | 22.56 | 14 |
15 | Hazel TODD | GBR | 22.55 | 15 |
16 | Alison RUSSELL | GBR | 22.54 | 16 |
17 | Nicki TORRINGTON | GBR | 22.54 | 17 |
18 | Zsuzsanna SZIKSZAI | HUN | 22.14 | 18 |
19 | Marietta MÜLLBAUER | GER | 21.84 | 19 |
20 | Katarzyna KONOPACKA | POL | 21.78 | 20 |
21 | Mariella SCHIPPER | AUT | 21.49 | 21 |
22 | Inessa PARKER | GBR | 21.29 | 22 |
23 | Lidiya RYNDINA | RSA | 21.11 | 23 |
24 | Lotta HYDEN | SWE | 20.52 | 24 |
25 | Mika KOIDE | JPN | 20.48 | 25 |
26 | Juliane VON GEISAU | GER | 19.40 | 26 |
27 | Tatiana SANGO | RSA | 19.10 | 27 |
28 | Karin HAESE | GER | 18.59 | 28 |
29 | Monika HIGGINS | GBR | 17.65 | 29 |
30 | Anke EHLERS | GER | 16.14 | 30 |
31 | Julie KERNICH | AUS | 15.40 | 31 |
32 | Yulia FOURMAN | ISR | 15.13 | 32 |
33 | Jane COLLINS | GBR | 13.70 | 33 |
34 | Ruth ANGERMAIR | AUT | 12.01 | 34 |
35 | Natalia KLYUKOVKINA | RUS | 9.87 | 35 |
Men Artistic Event Master (Elite) II
FPl. | Name | Nation | Points | FS |
1 | Stuart BELL | GBR | 27.39 | 1 |
2 | Mark STANFORD | USA | 27.08 | 2 |
3 | Axel RINALDI | FRA | 25.07 | 3 |
4 | Rolf PETERZIEL | GER | 24.32 | 4 |
Ladies Master (Elite) II Free Skating
FPl. | Name | Nation | Points | FS |
1 | Jan CALNAN | USA | 57.72 | 1 |
2 | Hisayo SHIBATA | CAN | 46.13 | 2 |
3 | Kristiina VARES-WARTIOVAARA | FIN | 45.30 | 3 |
4 | Irina BARSKAYA | RUS | 44.27 | 4 |
5 | Elizabeth MCGLAUFLIN | USA | 42.20 | 5 |
6 | Sherri HICKS | USA | 37.36 | 6 |
WD | Priscilla HEATON | USA |
Ice Dance Bronze Pattern Dances
FPl. | Name | Nation | Points | P1 | P2 |
1 | Teri-Lynn BLACK-CALLERI / Jacob BRUNOTT | CAN | 22.26 | 1 | 1 |
2 | Magdalena KOWALEWICZ-KULBAT / Wojciech MACZUNDER | POL | 20.19 | 2 | 2 |
3 | Diana CHENG / John HILLENBRAND | USA | 18.86 | 3 | 3 |
4 | Ana Marguerita DUARTE / Sergei POSPELOV | USA | 16.46 | 4 | 5 |
5 | Rowena SIREY / Roland SUCKALE | GBR | 16.27 | 5 | 4 |
6 | Outi HUKKI / Olli IMMONEN | FIN | 13.38 | 8 | 6 |
7 | Alicja GALA / S.K. LEONG | USA | 12.61 | 6 | 9 |
8 | Katja KERSTEN / Detlef KERSTEN | GER | 12.34 | 9 | 8 |
9 | Susan P. EDWARDS / James WILKINS | CAN | 11.67 | 7 | 10 |
10 | Paola CRESPI / Adelio FATTORETTO | ITA | 11.48 | 10 | 7 |
11 | Ziva Drzaj BONAC / Janez BONAC | SLO | 6.25 | 11 | 11 |
12 | Angelina MAKHNO / Victor PIVOVAROV | RUS | 5.03 | 12 | 12 |
Ice Dance Silver Pattern Dances
FPl. | Name | Nation | Points | P1 | P2 |
1 | Karin POJAR / Pavol SKULECS | AUT | 25.65 | 1 | 1 |
2 | Ekaterina ERINA / Alexander KSENZENKO | RUS | 24.51 | 2 | 2 |
3 | Katsura OGUSHI / Hideshi OGUSHI | JPN | 23.03 | 3 | 4 |
4 | Manuela HINTEREGGER / Stanislaw BODZAK | AUT | 21.28 | 4 | 5 |
5 | Hana CONNOR / Brian CONNOR | GBR | 20.72 | 5 | 6 |
6 | Myriam JONES / Ronan GRIPPAY | FRA | 20.67 | 8 | 3 |
7 | Philippa COOPER-LEWIS / Simon HIBBLE | GBR | 18.49 | 7 | 7 |
8 | Angela JUSTASON / Jeffrey BULLARD | CAN | 18.21 | 6 | 8 |
9 | Jasperina DE VRIES / Klaas DE VRIES | NED | 15.95 | 9 | 9 |
10 | Walli FITZGERALD / Oleg FEDIUKOV | USA | 11.72 | 10 | 10 |
Ice Dance Gold Pattern Dances
FPl. | Name | Nation | Points | P1 | P2 |
1 | Patricia ARNOLD / David ARNOLD | GBR | 31.19 | 1 | 1 |
2 | Diana BARKLEY / Geoffrey SQUIRES | CAN | 28.30 | 2 | 2 |
3 | Romy MOTTA / Christoph BAUMANN | SUI | 20.87 | 3 | 3 |
4 | Elisabeth WEISER / Karl HAFNER | AUT | 18.23 | 4 | 4 |
5 | Irina PLOTNIKOVA / Konstantin IABLOTCKII | RUS | 13.77 | 5 | 5 |
Ice Dance Master Pattern Dances
FPl. | Name | Nation | Points | P1 | P2 |
1 | Alison CLARK / Kenneth LANGLOIS | CAN | 29.71 | 1 | 1 |
2 | Milana POKORNA / Jiri POKORNY | CZE | 27.72 | 2 | 2 |
Thank you for your kind words :O) I had fun last year at camp and i'm there again this year.
ReplyDeleteStuart
That's great news Stuart. Looking forward to camp even more now! :-) Congratulations again.
DeleteIată un medic excelent pe bază de plante care m-a vindecat de Hepatită B. Numele său este Dr. Imoloa. Am suferit Hepatita B timp de 11 ani, eram foarte slabă cu dureri pe tot corpul, stomacul mi s-a umflat și cu greu puteam mânca. Și într-o zi fratele meu a venit cu un medicament pe bază de plante de la medicul Imoloa și mi-a cerut să beau și am băut, deci, nu există nicio speranță și iată că, după 2 săptămâni de la luarea medicamentului, am început să simt alinare, stomacul meu umflat a început să se micșoreze și durerile dispăruseră. Am devenit normal după finalizarea medicamentului, am mers la spital și am fost testat negativ, ceea ce înseamnă că m-am vindecat. De asemenea, poate vindeca următoarele boli cu ajutorul medicamentelor sale pe bază de plante ... lupus, febră de fân, rujeolă, dureri corporale, tuse uscată, hepatită diabetică ABC, ulcer bucal, cancer de gură, boală cu sare biliară, deficiență folică, diaree, boli cardiovasculare, Neoplasme, boli respiratorii cronice, tulburări mentale și de comportament, inflamatorii hepatice / renale, cancer de ochi, boala cancerului de piele, malarie, boli renale cronice, hipertensiune arterială, otrăvire alimentară, boală parkinson, cancer intestinal, cancer osos, tumori cerebrale, astm, artrita, epilepsie, fibroza chistica, boala lyme, dureri musculare, holera, oboseala, dureri musculare, lipsa de respiratie, tuberculoza, boala alzhemerului, artrita reumatoida, tulburari de anxietate, dureri de spate, boala Crohn, insuficienta renala cronica, leucemie mieloida acuta, acuta pancreatită, boală inflamatorie cronică articulară, boală inflamatorie intestinală, boala Addison, acnee la spate, cancer de sân, bronșită alergică, boală Celia, boala bulimia, congeni bolile de inimă, ciroza, spectrul alcoolului fetal, constipația, infecția fungică a unghiilor, fabromialgia, (vraja de dragoste) și multe altele. este un mare om de plante. Contactați-l pe e-mail; drimolaherbalmademedicine@gmail.com. Puteți ajunge și la el pe whatssap- +2347081986098.
ReplyDelete